Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 1768.55 $* | 1856.18 $* |
Aug-16-2025 | 1753.78 $* | 1841.25 $* |
Jul-16-2025 | 1471.91 $* | 1545.4 $* |
Jun-16-2025 | 1724.65 $* | 1810.2 $* |
May-16-2025 | 1501.23 $* | 1576.90 $* |
Apr-16-2025 | 1694.90 $* | 1779.98 $* |
Mar-16-2025 | 1679.29 $* | 1763.26 $* |
Feb-16-2025 | 1664.57 $* | 1747.7 $* |
Jan-16-2025 | 1649.72 $* | 1731.79 $* |
[Циндао солнце-растущих TRADE CO.,LTD]
Стремится к one-stop торговый опыт в азиатской кухни
Рисовый торт и рисовые овалеты
Традиционное корейское рисовый пирог
Сделано в Китае по хорошей цене
Рисовый торт и рисовые овалеты
Приветствуем ваши запросы и заказы!
Название продукта |
Рисовый пирог |
Упаковка |
1 кг * 10 единиц/картонная упаковка |
Условия оплаты | T/T,D/P,L/C,D/A |
Страна происхождения | Китай (материк) |
Класс | Класс А |
Минимальное количество для заказа | 30 коробок |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com