Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 1150.17 $* | 1208.26 $* |
Aug-18-2025 | 1140.49 $* | 1197.76 $* |
Jul-18-2025 | 956.0 $* | 1004.70 $* |
Jun-18-2025 | 1121.2 $* | 1177.2 $* |
May-18-2025 | 976.93 $* | 1025.21 $* |
Apr-18-2025 | 1101.10 $* | 1156.66 $* |
Mar-18-2025 | 1092.81 $* | 1147.82 $* |
Feb-18-2025 | 1082.70 $* | 1136.31 $* |
Jan-18-2025 | 1072.7 $* | 1126.42 $* |
Обратите внимание:
Этот продукт требует подключения провода, нейтрального провода.
Технические характеристики изделия: | 120 тип |
Протокол передачи данных: | 2,4G 802.15.4 |
Входное напряжение: |
100-240V AC50/60 Гц |
Приложение: | Приложение Smart life |
Материал панели: | Защитная пленка из закаленного стекла |
Количество элементов управления | 2 gang |
Цвет продукта: | Матовый серебристый |
Метод управления: | Голосовое/мобильное приложение/сенсорное управление |
Беспроводной Потребляемая мощность: | Которое должно быть меньше или равна 0,3 W |
Рабочая температура: | -20℃ ~ 50 ℃ |
Одноканальный мощность нагрузки | 800W |
Приложение Расстояние управления: | Неограниченный, есть сеть |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com