Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 3023.46 $* | 3174.83 $* |
Aug-17-2025 | 2997.45 $* | 3147.88 $* |
Jul-17-2025 | 2515.22 $* | 2641.99 $* |
Jun-17-2025 | 2946.72 $* | 3093.78 $* |
May-17-2025 | 2565.18 $* | 2693.31 $* |
Apr-17-2025 | 2896.35 $* | 3041.58 $* |
Mar-17-2025 | 2870.73 $* | 3014.74 $* |
Feb-17-2025 | 2845.0 $* | 2987.78 $* |
Jan-17-2025 | 2819.42 $* | 2960.54 $* |
Основные функции
Предмет | Метрические | Дюймов |
Максимальная рабочая высота (А) | 2115 мм | 83,3 дюймов |
Максимальная высота pin (B) | 1856 мм | 73,1 дюймов |
Максимальная высота сброса (C) | 1460 мм | 57,5 дюймов |
Расстояние разряда наивысшей точки (D) | 388 мм | 15,3 дюймов |
Ведро угол поворота (β) | 55 ° | 55 ° |
Ведро для разгрузки прямой уголИ гамма;) | 30 ° | 30 ° |
Угол открытия-закрытия (& Theta;) | 25 ° | 25 ° |
Угол съезда (α) | 8 ° | 8 ° |
Общая высота (H) | 1205 мм | 47,4 дюймов |
Высота от земли (F) | 90 мм | 3,5 дюймов |
Колесная база (G) | 636 мм | 25,0 дюймов |
Нет ведро Длина (J) | 1752 мм | 69,0 дюймов |
Общая ширина (W) | 1033 мм | 40,7 дюймов |
Ширина ковша (K) | 980 мм | 38,6 дюймов |
Общая длина (L) (С ведром) | 2206 мм | 86,9 дюймов |
Радиус поворота (R) | 1307 мм | 51,5 дюймов |
Основные параметры производительности:
Двигатель | Номинальная мощность | 23HP | |||||
Скорость вращения(Об/мин) | 3600 | ||||||
Уровень шума(ДБ) | ≤95 | ||||||
Гидравлическая система | Гидравлическое давление(МПа) | 17 | |||||
Время цикла(s) | Поднять | Самосвал | Ниже | ||||
4,27 | 1,34 | 3,31 | |||||
Параметры производительности |
| Метрические | Дюймов | ||||
НагрузкиВес(Кг) | 200 кг | 441 фунтов лёгкий нейлоновый трос | |||||
Объем ковша | 0,15 м3 | 5,33 ft3 | |||||
Максимальная мощность | 375 кг | 827 фунтов лёгкий нейлоновый трос | |||||
Скорость | 0-5,5 км/ч | 0-3,4 МЛИ/ч | |||||
Эксплуатационная масса |
890 кг
|
1958lb
| |||||
ШиныТип | Шеврон шин | 18*6,5-8 |
SHANDONG HIGHTOP MACHINERY co., Ltd, основанная в 1980 году, является важным и крупным строительным инженерным оборудованием акционерного предприятия группы. Имеет несколько дочерних компаний, штаб-квартира компании расположена в национальной высокотехнологичной зоне, городе Цзинь, провинции Шаньдун.
Производственная площадь группы находится под защитой 5000 квадратных метров, где 2000 человек работают в полную силу. Сфера его обслуживания охватывает такие ключевые экономические области, как строительное инженерное оборудование, горнодобывающее оборудование, оборудование для бурения горных пород, сталь и т. Д.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com