Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 7654.81 $* | 7807.22 $* |
Jul-20-2025 | 6208.59 $* | 6332.98 $* |
Jun-20-2025 | 7534.5 $* | 7685.52 $* |
May-20-2025 | 7473.77 $* | 7622.10 $* |
Apr-20-2025 | 5967.46 $* | 6086.86 $* |
Mar-20-2025 | 7353.51 $* | 7500.3 $* |
Feb-20-2025 | 7293.46 $* | 7439.90 $* |
Jan-20-2025 | 7232.61 $* | 7377.26 $* |
Имя/Номер модели: | Флоридское одобрение FL23013 ударостойкие алюминиевые дверные окна для рынка майми |
Стандартный/Сертификат: | В соответствии с AS2047 |
Стекло стандарт: | Соответствует стандарту AS2208 и UL и EN |
Строительного стекла: | В соответствии с AS1288 |
Торговая марка: | Superhouse алюминиевого окна |
Сплавы штранг-прессования: | 6063-T5 профиль с 2,0-3,0 мм толщины для дверей |
Алюминиевые профили с 6063-T5 | |
Алюминиевая обработка: | Покрытие порошком соответствует 3715 |
Цвета в наличии: | Матовый черный; Белый; Ультра Серебристый; Прозрачный анодированный; Натуральный чистый алюминий |
Стекло на выбор: | Двойное стекло 5 + 12A + 5 мм Low-e |
Брезента: | Выдвижной брезента в наличии |
Гарантийный срок | 10 лет |
Опыт производства | 10 лет |
Окно мощности: | N6 |
Водонепроницаемость: | Встретить 450 pa |
Предел прочности: | 4500 pa |
Проникновение воздуха | 75/150 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com