С двойной головкой фильм выдувные машины
US $8000-$25000
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 6902.17 $* | 7247.67 $* |
Aug-17-2025 | 6844.39 $* | 7186.43 $* |
Jul-17-2025 | 5742.90 $* | 6029.63 $* |
Jun-17-2025 | 6728.58 $* | 7064.0 $* |
May-17-2025 | 5858.98 $* | 6151.50 $* |
Apr-17-2025 | 6612.83 $* | 6943.65 $* |
Mar-17-2025 | 6554.66 $* | 6882.13 $* |
Feb-17-2025 | 6496.48 $* | 6821.27 $* |
Jan-17-2025 | 6438.33 $* | 6760.11 $* |
Model | GD-880 | GD-880-II | GD-3L |
Bottle material | PET | PET | PET |
Bottle volume(L) | 0.1-2 | 0.1-1.5 | 2-5 |
Capacity(pca/h) | 800-1000 | 1400-1800 | 300-650 |
Height(mm) | ≤300 | ≤280 | ≤350 |
Perform inner diameter | ≥∮12 | ≥∮12 | ≥∮16 |
Max.Mold diameter(mm) | 350*380 | 350*380 | 400*460 |
Max.Mold thickness(mm) | 210 | 210 | 260 |
Clamping force(kn) | 45 | 45 | 65 |
Mold opening storke(mm) | 160 | 160 | 220 |
Main machine(mm) | 1600*620*1610 | 1600*600*1610 | 1750*670*1860 |
Main machine weight(kg) | 500 | 500 | 600 |
Heater (mm) | 1870*630*1450 | 1870*630*1450 | 1870*630*1450 |
Heater weight(kg) | 250 | 250 | 250 |
Power(kw) | 17.5 | 24.8 | 17.5 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com