Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 1457519.19 $* | 1486669.74 $* |
Jul-20-2025 | 1182083.1 $* | 1205725.59 $* |
Jun-20-2025 | 1434566.69 $* | 1463257.13 $* |
May-20-2025 | 1423090.92 $* | 1451552.0 $* |
Apr-20-2025 | 1136176.82 $* | 1158900.87 $* |
Mar-20-2025 | 1400137.17 $* | 1428140.7 $* |
Feb-20-2025 | 1388660.22 $* | 1416433.5 $* |
Jan-20-2025 | 1377184.3 $* | 1404728.43 $* |
Komatsu гидравлический гусеничный экскаватор | ||||||
Модель | Полная мощность | Эксплуатационная масса | Объем ковша | Максимальная высота резки | Максимальная глубина копания | Измерение |
PC01 | 2.6kw | 380 кг | 0.1m3 | 1850 мм | 1050 мм | 2100x580x700mm |
PC18MR-3 | 11.2kw | 1865 кг | 0.1m3 | 3465 мм | 2610 мм | 3650x1280x2410mm |
PC20 | 14.2kw | 2260 кг | 0.1m3 | 3980 мм | 2715 мм | 3930x1450x2410mm |
PC30 | 19.6kw | 3197,9 кг | 0.1m3 | 3955 мм | 3060 мм | 4880x1575x2335mm |
PC35MR-3 | 21.4kw | 3580 кг | 0.1m3 | 5170 мм | 3110 мм | 4825x1740x2520mm |
PC40 | 28.2kw | 4670 кг | 0.1m3 | 5190 мм | 3400 мм | 5215x1960x2590mm |
PC55 | 28.5kw | 5160 кг | 0.22m3 | 5945 мм | 3800 мм | 5550x1960x2550mm |
PC56-7 | 34.5kw | 5300 кг | 0.22m3 | 5860 мм | 3810 мм | 5935x1960x2550mm |
PC60 | 40kw | 6280 кг | 0.4m3 | 7150 мм | 4100 мм | 6080x2150x2590mm |
PC70 | 48.5kw | 6500 кг | 0.4m3 | 7150 мм | 4100 мм | 6080x2225x2620mm |
PC75 | 51kw | 7400 кг | 0.3m3 | 6360 мм | 4250 мм | 5920x2050x2655mm |
PC78 | 40.3kw | 8270 кг | 0.4m3 | 6570 мм | 4160 мм | 6200x2730x2320mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com