Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 10.96 $* | 11.9 $* |
Aug-17-2025 | 9.70 $* | 9.78 $* |
Jul-17-2025 | 8.93 $* | 8.85 $* |
Jun-17-2025 | 9.60 $* | 9.6 $* |
May-17-2025 | 8.88 $* | 8.27 $* |
Apr-17-2025 | 9.40 $* | 9.88 $* |
Mar-17-2025 | 9.37 $* | 9.57 $* |
Feb-17-2025 | 9.1 $* | 9.41 $* |
Jan-17-2025 | 9.50 $* | 9.18 $* |
2020 Mini Small Radio with 7c battery Cheap Walkie Talkie for Kids Flashlight VOX Scanning QT DQT
M1 Analog Radio Specification
General specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name | Handheld FM Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel capacity | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel spacing | 25KHz/12.5KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Voltage | DC4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 400.000-520.000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Battery | 3 pcs of 7C NiMH battery(not including)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna impedance | 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension:HxWxD(mm) | 90*52*26 (not including antenna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency modulation method | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1 Main features
Power on tone |
128 channels |
Power saving function |
V0X voice control function |
Scanning function |
Low voltage prompt |
Squelch level setting |
Button tone setting |
End tone setting |
Manually set up analog sub-audio (QT) / digital sub-audio (DQT) |
10 call ringtone settings |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com