Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.26 $* | 0.28 $* |
Aug-19-2025 | 0.82 $* | 0.36 $* |
Jul-19-2025 | 0.41 $* | 0.45 $* |
Jun-19-2025 | 0.27 $* | 0.49 $* |
May-19-2025 | 0.77 $* | 0.72 $* |
Apr-19-2025 | 0.50 $* | 0.82 $* |
Mar-19-2025 | 0.75 $* | 0.21 $* |
Feb-19-2025 | 0.44 $* | 0.95 $* |
Jan-19-2025 | 0.15 $* | 0.0 $* |
Items | Specification |
Product Name | fruit flavor |
Appearance | powder or liquid |
Oder | Characteristic |
Taste | Characteristic |
Loss on drying | ≤5% |
Ash content | ≤5% |
Heavy metals | <10ppm |
As | <1ppm |
Pb | <3ppm |
Assay | Result |
Total Plate Count | <1000cfu/g |
Yeast & Mold | < 100cfu/g |
E.Coli | Negative |
Salmonella | Negative |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com