Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 1.11 $* | 1.41 $* |
Jul-16-2025 | 1.53 $* | 1.99 $* |
Jun-16-2025 | 1.38 $* | 1.16 $* |
May-16-2025 | 1.72 $* | 1.68 $* |
Apr-16-2025 | 1.83 $* | 1.88 $* |
Mar-16-2025 | 1.51 $* | 1.90 $* |
Feb-16-2025 | 1.66 $* | 1.97 $* |
Jan-16-2025 | 1.94 $* | 1.24 $* |
TYPE | Single Colour | RGB Colour | RGB Addressable |
Standard Length | 10 meter/roll | 10 meter/roll | 10 meter/roll |
PCB color | white/black | white/back | white/black |
Voltage | 24V DC 12V DC | 24V DC 12V DC | 5V DC |
Watts | 8 W/M | 10W/M | 18W/M |
Lumen | 1000 LM/M | / | / |
PACKAGE SIZE | 52*33*27 CM | 52*33*27 CM | 52*33*27 CM |
LED CHIP | 2835 SMD LED CHIP | 550 SMD LED CHIP | WS2812B LED CHIP |
Packages | 10m/reel | 10m/reel | 10m/reel |
weight (IP67) | 4KG/Roll | 4KG/Roll | 4KG/Roll |
Work Temperature | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
Warranty | 3 years | 3 years | 3 years |
OEM Products | Yes | Yes | Yes |
OEM Packages | Yes | Yes | Yes |
Lead Time | Max 7 days | 3-5 days | Max 7 days |
Deliver Time | 3-5 days | 3-5 days | 3-5 days |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com