Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 5648.80 $* | 5930.9 $* |
Aug-16-2025 | 5600.68 $* | 5880.29 $* |
Jul-16-2025 | 4699.44 $* | 4934.87 $* |
Jun-16-2025 | 5505.79 $* | 5780.12 $* |
May-16-2025 | 4793.26 $* | 5033.97 $* |
Apr-16-2025 | 5410.36 $* | 5681.90 $* |
Mar-16-2025 | 5363.38 $* | 5631.85 $* |
Feb-16-2025 | 5316.4 $* | 5582.96 $* |
Jan-16-2025 | 5268.33 $* | 5531.49 $* |
Настроенный программный контроллер нагрузки в весовых весах BST106-M60S(L), готов к отправке Loadcell передающий контроллер
Основные функции:
Пользовательский интерфейс схема
Установка
POS терминал
Главное меню
Главное меню | Во-вторых меню | ||
Знак | Функция | Знак | Описание продукта: |
F1.SEt | Настройка параметров | -Скал | Шкала настройка параметров. |
-CALP- | Параметры калибровки настройки. | ||
-SEtP- | Заданное значение настройка параметров. | ||
-Серп- | Связь настройка параметров. | ||
-Объем- | Настройка параметров пользовательского интерфейса. | ||
F2.CAL | Системы калибровки | -Нулевой | Нулевая калибровка без загрузки на весы для коррекции нулевого значения. |
-Данных | Калибровка данных: Введите значения параметров спецификации loadcell в соответствии с фактической конфигурацией системы взвешивания для коррекции коэффициента пролета. Если нет доступа для получения значений параметров спецификации для калибровки данных, то необходимо сделать калибровку нагрузки. | ||
Нагрузки | Калибровка нагрузки: после проведения калибровки данных, если есть условия для калибровки нагрузки, сделайте калибровку нагрузки со стандартным весом загрузки на весе для коррекции коэффициента пролета для более высокой точности взвешивания. | ||
-Segc- | Коррекция сегментации: после нулевой калибровки и калибровки нагрузки [или калибровки данных], допускается коррекция сегментирования с загрузкой стандартного веса на весе на 10 коррекционных точек для получения коэффициента коррекции пролета 10 сегментов линейности для более высокой точности взвешивания. | ||
F3.rEC | Неиспользованные. | ||
F4.CLn | Четкий экран: Снимите значение отображения пикового значения удержания и значения проверки веса. | ||
F5.Loc | Ключ шкафчика | -Под открытым небом | Ключ-разблокировки. |
-Locc- | Блокировка ключа. | ||
-Пасс- |
Пароль установлен. Exfactory паролей:
|
Главное меню | Во-вторых меню | |||
F6.FAC | Регулирование производства | Специально для завода-изготовителя. | ||
Длительный срок службы- | [МВ] Exfactory Регулировка пролета: Используйте стандартное испытательное оборудование для взвешивания для регулировки интерфейса весового сигнала для нормирования коэффициента пролета до 1. | |||
-AdtS- | Испытание линейности сигнала взвешивания. | |||
-Avzf- |
AO [0 ~ 20 мА] Ноль/Полная регулировка. VO [0 ~ 10 В] Ноль/Полная регулировка. |
|||
-Авц- |
AO [0 ~ 20 мА] Проверка линейности. Во [0 ~ 10 в] Проверка линейности. |
|||
-DIdo- | DI/DO тест на вход и выход. | |||
-DEFU- | Сброс оперативной памяти: сброс по заводским умолчанию. | |||
-Дштс- | Отображение/Проверка надежности. | |||
F7.InF | Информация о продукте | Только для запросов. | ||
-- VEr- | Версия нет. | |||
-Sn- | Серийный номер. | |||
-Дата- | Exfactory даты. | |||
-Жесткий- | Аппаратная конфигурация. |
Фотографии нашего завода
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com