Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 81372.38 $* | 85441.15 $* |
Aug-18-2025 | 80688.5 $* | 84722.91 $* |
Jul-18-2025 | 67696.11 $* | 71081.95 $* |
Jun-18-2025 | 79321.95 $* | 83287.34 $* |
May-18-2025 | 69064.94 $* | 72517.57 $* |
Apr-18-2025 | 77953.89 $* | 81851.43 $* |
Mar-18-2025 | 77269.13 $* | 81132.22 $* |
Feb-18-2025 | 76586.42 $* | 80415.67 $* |
Jan-18-2025 | 75902.78 $* | 79697.88 $* |
Технические данные:
Модель No. | PMD12NaC-T | PMD16NaC-T | |
Общее название | 12000BTU | 16000BTU | |
Охлаждение параметр | Мощность охлаждения (Вт) | 12000 | 15000 |
Входной ток (A) | 4,3 | 5,6 | |
Входная мощность (Вт) | 950 | 1250 | |
Нагрева параметр | Мощность обогрева (Вт) | 13000 | 15345 |
Входной ток (A) | 4,6 | 5,6 | |
Входная мощность (Вт) | 1100 | 1250 | |
Хладагент | R410A | ||
Дренажная трубка | 5/8'' | ||
Воздуховыпускное отверстие | 5 дюймов | 5 дюймов | |
Объем воздуха | 580 | 750 | |
Стабилизатор напряжения | 220-240AV | ||
Габаритные размеры (Ш * Г * В) мм | 420*290*310 | 450*310*330 | |
Вес | 33 кг | 38 кг |
Возможно, вам понравится:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com