Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 9567.22 $* | 9758.84 $* |
Jul-16-2025 | 7759.27 $* | 7914.75 $* |
Jun-16-2025 | 9416.5 $* | 9604.39 $* |
May-16-2025 | 9341.54 $* | 9528.43 $* |
Apr-16-2025 | 7458.28 $* | 7607.20 $* |
Mar-16-2025 | 9190.8 $* | 9374.28 $* |
Feb-16-2025 | 9115.17 $* | 9297.34 $* |
Jan-16-2025 | 9040.17 $* | 9221.44 $* |
Currency selected: | Multi-notes |
Наименование: | Xindabill |
Hopper Capacity: | 200 bills |
Function: | Automatic money counting and detecting |
Происхождение товара: | Китай |
Counting Speed: | 1000pcs/min |
Banknote Capacity: | 200 bills |
Certification: | CE FCC RoHS |
Power Supply: | AC220V±10% 50Hz |
Display: | TFT |
Информация об упаковке: | 2 штук в картонной коробке 630*360*260 мм |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 37X33X25 cm |
одноместный полная масса: | 7.2 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H1e98eab98bcd40299c60b871351ac6e1k.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/Haec5fb1fb66b452e8aae76812032e9432.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com