Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 97268.94 $* | 102131.14 $* |
Aug-16-2025 | 96451.45 $* | 101274.36 $* |
Jul-16-2025 | 80921.23 $* | 84967.38 $* |
Jun-16-2025 | 94816.54 $* | 99557.53 $* |
May-16-2025 | 82555.29 $* | 86683.6 $* |
Apr-16-2025 | 93181.59 $* | 97840.99 $* |
Mar-16-2025 | 92364.45 $* | 96982.4 $* |
Feb-16-2025 | 91547.89 $* | 96124.3 $* |
Jan-16-2025 | 90729.55 $* | 95265.79 $* |
TC 980S 12X 1/2.8 дюймов 1920x1080P60 ptz прямые трансляции hd видео конференц-cameraamera
TC-980S 12X | TC-980S 20X | |
Параметров камеры |
| |
Датчик | 1/2.8 дюймов Высокое качество HD CMOS сенсор | |
Число эффективных пикселей | 16: 9 2,07 мегапикселя | |
Формат видео | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
Оптический зум | 12X | 20X |
| F = 3,9 ~ 46,1 мм | F = 5,2 ~ 98 мм |
Угол обзора | 6,3 °(tele) 72,5 ° (ширина) | 3,2 °(tele) 55,8 ° (ширина) |
AV | F1.8 - F2.8 | F1.5 - F3.0 |
Цифровой зум | 10X | |
Минимальная освещенность | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) | |
ДНР | 2D & 3D ДНР | |
Баланс белого | Авто/источник света (один пуш-ап 3000K/ 4000K/5000K/6500K | |
Фокус | Авто/источник света | |
Диафрагма | Авто/источник света | |
Электронный затвор | Авто/источник света | |
BLC | Вкл/Выкл | |
WDR (широкий динамический диапазон) | OFF/динамического уровня регулировки | |
Настройка Видео | Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, Резкость, б/у режим, гамма-кривой | |
Отношение сигнал/шум | > 55dB | |
Интерфейс ввода/вывода | ||
Видео интерфейсы | HDMI, 3G-SDI,LAN | |
Код изображения поток | Двойной поток выходы одновременно | |
Формат сжатия видео | H.264, H.265 | |
Контроль сигнала интерфейса | RS-232 кольцо через RS232 выход, RS-485 | |
Протокол управления | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Скорость передачи данных: 115200/9600/4800/2400bps | |
Интерфейс аудиовхода | Двойной трек 3,5 мм линейный вход; | |
Формат сжатия звука | AAC/MP3/PMC компрессия звука | |
HD IP интерфейс | 100 м IP порт (100BASE-TX); 5G Wi-Fi (опционально) Поддержка IP протокол контроля | |
Сетевой протокол | RTSP/RTMP,ONVIF | |
Интерфейс питания | HEC3800 выход (DC12V) | |
PTZ параметр | ||
Пан вращения | ± 170 ° | |
Tilt Rotation | -30 ° ~ + 90 ° | |
Сковорода контроля скорости | 0,1-180 °/сек | |
Регулировка наклона/поворота скорости | 0,1-80 °/сек | |
Заданной скорости | Пан: 60 °/сек, наклон: 30 °/сек | |
Заданный номер | 255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта ДУ) | |
Прочие параметры | ||
Адаптер питания | AC110V-AC220V для DC12V/2A | |
Входное напряжение | DC12V ± 10% | |
Входной ток | 1A (макс) | |
Расход | 12 Вт (макс.) | |
Температура хранения | -10 ℃ до + 60 ℃ | |
Магазин влажности | 20% - 95% | |
Рабочая температура | -10 ℃ до + 50 ℃ | |
Рабочая влажность: | 20%-80% | |
Измерение | 150mmX150mmX167.5mm | |
Вес | 1,4 кг | |
Рабочая среда | В помещении | |
Дистанционное управление (IP) | Удаленное обновление, перезагрузка и сброс | |
Аксессуар | Блок питания, RS232 контрольный кабель USB3.0 кабель (U3 модель),USB2.0 кабель (U2 модель), управление пультом ДУ, руководство по эксплуатации, гарантийный талон | |
Отдельно приобретаемый аксессуар | Кронштейн |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com