Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 32094.44 $* | 32736.15 $* |
Jul-17-2025 | 26029.31 $* | 26550.50 $* |
Jun-17-2025 | 31589.62 $* | 32221.69 $* |
May-17-2025 | 31336.90 $* | 31963.92 $* |
Apr-17-2025 | 25018.68 $* | 25518.3 $* |
Mar-17-2025 | 30831.13 $* | 31448.53 $* |
Feb-17-2025 | 30578.38 $* | 31190.44 $* |
Jan-17-2025 | 30325.87 $* | 30932.45 $* |
Порт: | Tianjin |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Возможности поставки: | 20000 шт. за Month |
Наименование: | QSD |
Напряжение: | 48V |
Телосложение: | Открытый |
Motor: | 48V 500W |
Leaf spring: | 4 layers leaf spring |
Shock absorber: | dia 37mm front shock absorber |
Brake type: | two dia130mm drum brakes |
Loading capacity: | 300kg/3 persons |
Электропитание: | 351 - 500Вт |
Использование для: | Cargo and Passenger Transportation |
Controller: | 12 mos |
Max speed(km/h): | 28km/h |
Происхождение товара: | Hebei Китай |
Сертификация: | CCC |
Product name: | Electric Tricycle Mobility Scooter 3 Wheel |
Размер: | 2350mm*760mm*1100mm |
Тип вождения: | Электрический |
Информация об упаковке: | CKD or CBU |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Hcf8819fdb04845bcb8bfc1ad65f4b6bbF.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/HTB16o2NbhD1gK0jSZFKq6AJrVXaK.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com