Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 7.29 $* | 7.13 $* |
Aug-16-2025 | 7.33 $* | 7.18 $* |
Jul-16-2025 | 6.9 $* | 6.1 $* |
Jun-16-2025 | 7.75 $* | 7.80 $* |
May-16-2025 | 6.16 $* | 6.54 $* |
Apr-16-2025 | 7.12 $* | 7.95 $* |
Mar-16-2025 | 7.69 $* | 7.78 $* |
Feb-16-2025 | 7.70 $* | 7.55 $* |
Jan-16-2025 | 7.11 $* | 7.98 $* |
PARAMETER | VALUE | CONDITION |
Gain(dB) | 24±0.5 | 17 channels flat;V0=50dBmV; CTB measure at 77.25 MHz; CSO measured at 78.5 MHz; |
Bandwidth(MHz) | 5-120 | |
Flatness(dB) | ±0.2 | |
Slope(dB) | 0.5-+0.2 | |
S22(dB) | -18 | |
CTB(dB) | 70 | |
CSO(dB) | 63 | |
Voltage(V) | 24 | |
Current(mA) | 150 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com