Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 6190.51 $* | 6500.62 $* |
Aug-19-2025 | 6138.99 $* | 6445.88 $* |
Jul-19-2025 | 5150.40 $* | 5408.92 $* |
Jun-19-2025 | 6034.21 $* | 6336.84 $* |
May-19-2025 | 5254.94 $* | 5517.80 $* |
Apr-19-2025 | 5930.94 $* | 6227.71 $* |
Mar-19-2025 | 5878.29 $* | 6172.2 $* |
Feb-19-2025 | 5826.79 $* | 6117.79 $* |
Jan-19-2025 | 5774.86 $* | 6063.93 $* |
Наименование: | BDFF |
Calorie: | 1/300 of Cane Sugar |
Другие Имена: | Stevioside |
Form: | Stevia Power |
СЧ: | C38H60O18 |
Color: | White Color |
Grade: | Food Grade |
Модели: | FOOD GRADE |
Sweeteness: | 200-400 Times of Cane Sugar |
CAS No.: | 57817-89-7 |
Type: | Sweeteners, Steviol Glycosides |
Происхождение товара: | Hebei Китай |
EINECS No.: | 260-975-5 |
Part: | Stevia Leaf |
Тип: | Подсластители |
Application: | Food&Beverage Sweetener, Coffee-Mate, Diabetes Sweet |
Номер FEMA: | 3025 |
Информация об упаковке: | 1kg AL bag 10bags /carton |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 40X35X5 cm |
одноместный полная масса: | 1.4 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Hfa726ebdb90b416296a9646c20fbd4faW.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com