Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 90.92 $* | 95.30 $* |
Aug-15-2025 | 90.93 $* | 95.24 $* |
Jul-15-2025 | 75.6 $* | 79.71 $* |
Jun-15-2025 | 88.20 $* | 92.54 $* |
May-15-2025 | 77.63 $* | 81.2 $* |
Apr-15-2025 | 87.45 $* | 91.25 $* |
Mar-15-2025 | 86.66 $* | 90.73 $* |
Feb-15-2025 | 85.75 $* | 89.47 $* |
Jan-15-2025 | 84.99 $* | 88.28 $* |
3V 45 мА/ч, аккумуляторная батарея таблеточного ML2020 с продаются шпильки
Описание продукта:
![]() | Модель | ML2020 |
Химических веществ | Аккумулятор таблеточного типа | |
Напряжение тока Номинальная мощность | 3V | |
Емкость номинальной | 45 мАч | |
Размер | 20,0*2,0 мм | |
Гарантия | 5 лет | |
Бренд | CWON, нейтральный или индивидуальный бренд | |
Рабочая температура | -20 ~ 60 ℃ | |
Аккумуляторная батарея | Да | |
OEM | Принимаем | |
Пакет | Лоток оптом, блистерная карта, OEM упаковка и т. Д. |
Образец для показа
Сопутствующие товары
Модель | Размеры (Мм) | Номинальная мощность | Номинальная мощность | Прибл. Вес (г) |
ML1216 | 12,5*1,6 | 3,0 | 10 | 0,5 |
ML1220 | 12,5*2,0 | 3,0 | 15 | 0,7 |
ML1225 | 12,5*2,5 | 3,0 | 18 | 0,8 |
ML1616 | 16,0*1,6 | 3,0 | 20 | 1,0 |
ML1632 | 16,0*3,2 | 3,0 | 40 | 1,1 |
ML2025 | 20,0*2,0 | 3,0 | 45 | 2,2 |
ML2032 | 20,0*3,2 | 3,0 | 65 | 2,7 |
ML2354 | 23,0*5,4 | 3,0 | 120 | 5,9 |
ML2450 | 24,0*5,0 | 3,0 | 130 | 5,6 |
ML2477 | 24,0*7,7 | 3,0 | 180 | 8,0 |
BR3032 | 30,0*3,2 | 3,0 | 110 | 4,6 |
• Другие модели доступны, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами для получения более подробной информации.
• Мы тепло приветствуем OEM заказы в соответствии с вашими требованиями.
• Мы обеспечиваем быструю доставку, высокое качество и разумную цену
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com