Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.87 $* | 0.60 $* |
Aug-17-2025 | 0.11 $* | 0.11 $* |
Jul-17-2025 | 0.38 $* | 0.27 $* |
Jun-17-2025 | 0.60 $* | 0.63 $* |
May-17-2025 | 0.15 $* | 0.77 $* |
Apr-17-2025 | 0.18 $* | 0.35 $* |
Mar-17-2025 | 0.39 $* | 0.5 $* |
Feb-17-2025 | 0.73 $* | 0.55 $* |
Jan-17-2025 | 0.5 $* | 0.34 $* |
Product Name | Phone Case | ||||||
Loading Quantity Per CTN | 500pcs | ||||||
Gross Weight Per CTN | 16KG | ||||||
Carton Size | 47*37*42cm | ||||||
Laser or Silkscreen in Product | available | ||||||
Custom Lalel/Tissue Paper/Box | available |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com