Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 5110.80 $* | 5366.59 $* |
Aug-19-2025 | 5067.27 $* | 5320.37 $* |
Jul-19-2025 | 4251.61 $* | 4464.95 $* |
Jun-19-2025 | 4981.27 $* | 5230.53 $* |
May-19-2025 | 4337.93 $* | 4554.73 $* |
Apr-19-2025 | 4895.14 $* | 5140.56 $* |
Mar-19-2025 | 4852.69 $* | 5095.55 $* |
Feb-19-2025 | 4809.71 $* | 5049.86 $* |
Jan-19-2025 | 4766.67 $* | 5004.13 $* |
88-108MHz 2.15dBi FM Omni-directional Antenna
Model | TQWTO-2.15-098V-A |
Frequency Range | 88-108(MHz) |
Input Impedance | 50(Ω) |
VSWR | <1.3 |
Gain | 2.15(dBi) |
(3dB)HPBW | 65°E-plane |
Maximum Power | 200(W) |
Polarization | Vertical Polarization |
Connector Type | N-K |
Lighting Protection | DC Grounding |
Ambient temperature | -40℃—+60℃ |
Mechanical specifications | |
Wind Velocity | 200(km/h) |
Size | 1550*536(mm) |
(3.5m)Feeder | SYV-50-7 |
Weight | 1.7(kg) |
HoldPole Diameter | dia.40-dia.60(mm) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com