Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 1076.2 $* | 1130.11 $* |
Aug-15-2025 | 1067.10 $* | 1120.72 $* |
Jul-15-2025 | 895.90 $* | 940.68 $* |
Jun-15-2025 | 1049.5 $* | 1101.27 $* |
May-15-2025 | 913.3 $* | 959.45 $* |
Apr-15-2025 | 1031.22 $* | 1083.35 $* |
Mar-15-2025 | 1022.34 $* | 1073.2 $* |
Feb-15-2025 | 1012.57 $* | 1063.66 $* |
Jan-15-2025 | 1003.3 $* | 1053.68 $* |
Спецификация:
Пункт NO. | Размер продукта | Настенный светильник | Дно | Шт/кор | Размер коробки |
SD-GPA1-27X25 | 27*25*4,4 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 495*310*410 мм |
SD-GPA2-25X23 | 25*23*3,3 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 475*290*340 мм |
SD-GPA3-32X26 | 32*26*3,3 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 510*350*340 мм |
SD-GPA4-34X26 | 34*26*3,3 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 510*370*340 мм |
SD-GPA5-32X26 | 33*26*3,3 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 510*350*340 мм |
SD-SGPA1-32X26 | 32*26*2,8 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 670*280*120 мм |
SD-SGPA2-41X29 | 41*29*3,3 см | 2,0 мм | В течении 3-7 мм | 6 | 500*320*270 мм |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com