Щелочная батарея PKCELL AA AM3, 15 в, AA, LR6, № 5, 1,5 в
US $0.09-$0.44
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 11002.60 $* | 11222.54 $* |
Jul-15-2025 | 8923.43 $* | 9101.72 $* |
Jun-15-2025 | 10829.43 $* | 11046.92 $* |
May-15-2025 | 10742.84 $* | 10957.30 $* |
Apr-15-2025 | 8576.38 $* | 8748.36 $* |
Mar-15-2025 | 10569.10 $* | 10780.24 $* |
Feb-15-2025 | 10482.12 $* | 10692.72 $* |
Jan-15-2025 | 10396.72 $* | 10604.64 $* |
Многократного цикла глубокого заряда-разряда батареи 12V 200ah солнечная батарея
Особенности
1. Низкая характеристика саморазряда
2. Не спадаемая конструкция
3. Герметичная И безуходная эксплуатация
4. Предохранительный клапан для взрывозащищенного
5. Исключительная производительность восстановления глубокого разряда
6.ABS контейнеры и крышки (UL94HB, UL94V-0) опционально
Модель аккумулятора | AN-AGM-200AH | |||
Разработанное время эксплуатации | От 5 до 8 лет | |||
Емкость (25 °) | 20 часов (10.5A, 1,75 в) | 10 часов (20A, 1,75 в) | 5HR(34A, 1,75 V) | 1HR(126A, 1,75 V) |
210Ah | 200Ah | 170Ah | 126Ah | |
Размеры | Длина | Вес | Высота | Общая высота |
522 мм (20,55 дюйма) | 243 мм (9,57 дюйма) | 220 мм (8,66 дюйма) | 145 мм (9,65 дюйма) | |
Приблизительный вес | 59 кг (129,8 фунтов) | |||
Внутреннее сопротивление | Полная зарядка при 25 °C; 0,004 Ом | |||
Степень самостоятельной разрядки | 3% емкости в месяц при 25 °C | |||
Емкость зависит от температуры.(20 часов) | 40 °C | 25 °C | 0 °C | -15 °C |
102% | 100% | 85% | 65% | |
Напряжение зарядки (25 °C) | Cyde использования | Поплавок использования | ||
14,4-15 в (-30мв/°C), Макс. Ток: 50А | 13,6-13,8 В (-20 мВ/°C) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com