Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 476.13 $* | 500.23 $* |
Aug-17-2025 | 472.73 $* | 496.22 $* |
Jul-17-2025 | 396.62 $* | 416.44 $* |
Jun-17-2025 | 464.34 $* | 487.56 $* |
May-17-2025 | 404.86 $* | 424.4 $* |
Apr-17-2025 | 456.98 $* | 479.95 $* |
Mar-17-2025 | 452.15 $* | 475.9 $* |
Feb-17-2025 | 448.84 $* | 470.60 $* |
Jan-17-2025 | 444.20 $* | 466.70 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Brand Name | LiTai |
Material | UHMWPE |
Size | 600x900x8mm |
Curvature | Single |
Visor Size | 130x280mm/Customized |
Weight | 5.8kg |
Out covering | Polyurea sprayed |
Type | Handheld |
Protection Level | NIJ 0108.01 Level IIIA Stand Alone |
Bullet Stop | 9mm FNJ/ .44 Mag. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com