Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1530.46 $* | 1561.41 $* |
Jul-17-2025 | 1241.74 $* | 1266.93 $* |
Jun-17-2025 | 1506.83 $* | 1536.77 $* |
May-17-2025 | 1494.97 $* | 1524.49 $* |
Apr-17-2025 | 1193.10 $* | 1217.87 $* |
Mar-17-2025 | 1470.95 $* | 1499.90 $* |
Feb-17-2025 | 1458.34 $* | 1487.75 $* |
Jan-17-2025 | 1446.99 $* | 1475.85 $* |
125 кГц EM кард-ридер
ВИРБЕЗРУКАВНОЕ читателя | Тип карты | 125 кГц EM карта |
Рабочее напряжение | 3 единицы батарей AAA | |
Ток холостого хода Рабочий ток |
≤ 5uA ≤ 35mA |
|
Дальность считывания | ≤ 3 см | |
Частотную | 433 МГц | |
Дальность связи | Возможностью погружения на глубину до 30 м максимум | |
Рабочая температура | -20 °C ~ + 60 °C (-4 °F ~ + 140 °F) | |
Рабочая влажность: | 0% ~ 86% | |
Индекс защиты | IP65 | |
Цвет | Черного цвета, белого цветов на выбор | |
Размеры | L120 * W50 * H20 (мм) | |
Вес нетто | 88 г | |
Приемник | Рабочее напряжение | Работающего на постоянном токе 12 В |
Рабочий ток | ≤ 15mA | |
Частотную | 433 МГц | |
Wiegand формат | 26 бит или 34 бит (по умолчанию 26 бит) | |
Рабочая температура | -20 °C ~ + 60 °C (-4 °F ~ + 140 °F) | |
Рабочая влажность: | 0% ~ 86% | |
Размеры | L25 * W50 (мм) | |
Вес нетто | 10 г |
Наша идея-профессионализм и инновации!
Добро пожаловать к нам!
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com