Грузовик с воздушной платформой Marilyn DONGFENG DKL
US $12000-$29900
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.1 $* | 0.58 $* |
Aug-17-2025 | 0.25 $* | 0.62 $* |
Jul-17-2025 | 0.80 $* | 0.98 $* |
Jun-17-2025 | 0.74 $* | 0.3 $* |
May-17-2025 | 0.51 $* | 0.6 $* |
Apr-17-2025 | 0.8 $* | 0.73 $* |
Mar-17-2025 | 0.37 $* | 0.71 $* |
Feb-17-2025 | 0.62 $* | 0.87 $* |
Jan-17-2025 | 0.39 $* | 0.56 $* |
ISUZU 700P 4×2 & 4×4 cargo / lorry truck, Allison AMT gearbox optional, loading 6-10 tons,
ISUZU ELF cargo truck for sale
Model | QL11009KAR Driving type: 4*4 left hand driving | |||||
Engine | Make: ISUZU | |||||
Diesel 4-stroke direct injection diesel engine, Electronic control | ||||||
Engine model: 4HK1-TCG40 , Euro IV emission standard | ||||||
6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and intercooling | ||||||
Maximum output: 190 hp (139 Kw) | ||||||
Maximum torque: 510 Nm | ||||||
Number of cylinder: 4 | ||||||
Displacement: 5.193 L | ||||||
Transmission | ISUZU MLD-6Q , Mannual,6 forwards and 1 reverse | |||||
Front Axle | 3.4 Ton loading Capacity | |||||
Rear Axle | 6.7 Ton loading capacity | |||||
Chassis | Frame: U-profile parallel ladder frame and reinforced subframe | |||||
Front suspension: leaf spring | ||||||
Rear suspension:leaf spring | ||||||
Aluminium fuel tank: 100 L capacity with locking fuel cap | ||||||
Wheels & Tyres | Tire: 8.25-16,Nylon Tire | |||||
Driver's Cab | Single cab, with 3 seats,air conditioner | |||||
Dimensions mm | Wheel base | 3815MM | ||||
Overall length | 7020MM | |||||
Overall width | 2260MM | |||||
Overall height | 2500MM | |||||
Weight kg | Dead weight | 3800KG | ||||
Rated Loading Capacity | 6300KG | |||||
Gross vehicle weight | 10100KG | |||||
Front axle loading capacity | 3400KG | |||||
Rear axle loading capacity | 6700KG | |||||
Dimension of the rear cargo box | 5058×2150×450MM |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com