Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 33.40 $* | 35.32 $* |
Aug-16-2025 | 33.77 $* | 35.90 $* |
Jul-16-2025 | 28.99 $* | 29.50 $* |
Jun-16-2025 | 32.30 $* | 34.58 $* |
May-16-2025 | 28.12 $* | 29.17 $* |
Apr-16-2025 | 32.86 $* | 34.50 $* |
Mar-16-2025 | 32.74 $* | 34.18 $* |
Feb-16-2025 | 31.34 $* | 33.7 $* |
Jan-16-2025 | 31.33 $* | 33.60 $* |
Voltage | 18V |
Battery | 2000 mAh |
Motor speed r.p.m. | 18000 rpm |
Container volume | 800 ml |
Max. viscosity | 60 DIN-Secs |
MAX. water consumption | 350 ml/min |
Nozzle | 1.8 mm |
Weight | 1.6 kgs |
Meas. | 50*32*30.5 cm |
Certificate | CE/GS/EMC |
Packing in color box | 30.6*12*29cm |
Qty | 4pcs/ctn |
G.W./N.W. | 7/5.2kgs |
Ctn 20'/40'/40HQ | 2235/4425/5570 sets |
Nozzle Production Range | 0.8/1.0/1.5/1.8 mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com