Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 144.59 $* | 147.95 $* |
Jul-17-2025 | 116.55 $* | 118.39 $* |
Jun-17-2025 | 141.60 $* | 144.78 $* |
May-17-2025 | 140.24 $* | 143.63 $* |
Apr-17-2025 | 112.56 $* | 114.30 $* |
Mar-17-2025 | 138.4 $* | 141.31 $* |
Feb-17-2025 | 137.55 $* | 140.45 $* |
Jan-17-2025 | 136.27 $* | 139.71 $* |
ТПР гранулы для обуви подошва с разумной ценой
Товар | TPE30C | Высокое качество Дата инспекции | 2018/12/13 | |||
Нет. | Предмет | Блок | Стандарт | Определения Сфера | Результат тестирования | Метод испытаний |
1 | Внешний вид | Визуального тестирования | Натуральный цвет | Натуральный цвет | ||
2 | Уровень защиты | По Шору | ASTM-D2240 | 0 ~ 100 | 30C | Крытый temperature℃ |
3 | Плотность | SP. гр | ASTM-792 | 1,15 ±0. 05 | 1,2 | |
4 | Решение индекса подачи | G/10 мин | ASTM-D1238 | 5 ~ 20 с цифровым дисплеем | 13 | 190℃, 2,16 кг |
5 | Предел прочности при растяжении | МПа | ASTM-D412 | ≥5 | 7,8 | Температура в помещении 500 мм/мин |
6 | Удлинение | % | ASTM-D412 | ≥500 | 550 | |
7 | Прочность на разрыв | КН/м | ASTM-D624 | ≥20 | 23 | |
Технология производства | ||||||
Температура цилиндра | Диапазон ℃ | Типичное значение ℃ | ||||
Полочки | 150-190 | 170 | ||||
Midpiece | 150-210 | 180 | ||||
Задний конец | 150-210 | 180 | ||||
Отверстие/головка | 160-200 | 180 | ||||
Верхний предел температуры обработки ℃ | 220 | |||||
Во время сушки | Как правило, нет необходимости сушить, если среда хранения влажная или производство продуктов требования поверхности более высокие части, сушить в печи горячего воздуха в течение 2-4 часов | |||||
1. Вышеуказанные данные приведены только для справки. Приведенные выше данные можно регулировать в соответствии с различными моделями, литейной формы и продукта requirements.2.Do не позволяют материалу в бочке, чтобы оставаться слишком долго, пожалуйста, используйте PE для очистки машины, прежде чем остановить его. | ||||||
Материалы могут быть разработаны и произведены в соответствии с требованиями клиентов |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com