Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 176.44 $* | 185.87 $* |
Aug-16-2025 | 175.67 $* | 184.43 $* |
Jul-16-2025 | 147.74 $* | 154.57 $* |
Jun-16-2025 | 172.0 $* | 181.49 $* |
May-16-2025 | 149.36 $* | 156.29 $* |
Apr-16-2025 | 169.53 $* | 177.99 $* |
Mar-16-2025 | 167.67 $* | 175.8 $* |
Feb-16-2025 | 166.36 $* | 174.35 $* |
Jan-16-2025 | 164.93 $* | 172.69 $* |
Новый дизайн утопленный 3 Вт 6 Вт 9 Вт 12 Вт 15 Вт 20 Вт 24 Вт 30 Вт коммерческий COB светодиодный светильник
Мощность | Внешний размер | С вырезами, размер | Угол луча | Входное напряжение | PF | Светодиодные лампы | Светящийся | Ультратонкое естественное освещение CRI |
3 Вт | 68 мм | 55 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,5 | COB | 200lm | 80 |
6 Вт | 85 мм | 70 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,5 | COB | 450lm | 80 |
9 Вт | 100 мм | 85 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,9 | COB | 700lm | 80 |
12 Вт | 100 мм | 85 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,9 | COB | 960lm | 80 |
15 Вт | 110 мм | 90 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,9 | COB | 1200lm | 80 |
20 Вт | 120 мм | 105 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,9 | COB | 1600lm | 80 |
24 Вт | 120 мм | 105 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,9 | COB | 1900lm | 80 |
30 w | 138 мм | 120 мм | 36 ° | 100-300 V | 0,9 | COB | 2400lm | 80 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com