Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 4929.26 $* | 5175.74 $* |
Aug-16-2025 | 4888.5 $* | 5132.65 $* |
Jul-16-2025 | 4101.1 $* | 4306.95 $* |
Jun-16-2025 | 4805.76 $* | 5045.94 $* |
May-16-2025 | 4183.3 $* | 4392.46 $* |
Apr-16-2025 | 4722.10 $* | 4958.72 $* |
Mar-16-2025 | 4680.56 $* | 4914.1 $* |
Feb-16-2025 | 4639.1 $* | 4871.14 $* |
Jan-16-2025 | 4598.31 $* | 4828.4 $* |
Трехдиапазонный ЖК-дисплей с высоким коэффициентом усиления 2G/3G/4G 900/1800/2100MHz,Band8,Band3,Band1 23dBm 75dBi 500 квадратных метров/5000 квадратных футов
|
Технические данные | |||
Технический параметр | Uplink | Нисходящий канал | |
Частотный диапазон |
890 ~ 915 МГц 1710 ~ 1785 МГц 1920 ~ 1980 МГц |
935 ~ 960 МГц 1805 ~ 1880 МГц 2110 ~ 2170 МГц |
|
Выходная мощность | 20 ± 2dBm | 23 ± 2dBm | |
Коэффициент усиления | 65 ± 2 дБ | 70 ± 2dB | |
Пропускная способность | Натяжной канат длиной 25 м | ||
Пульсации в диапазоне | Gsm≤ 4dB | ||
Фальшивого выбросов | 9 кГц ~ 1 ГГц | ≤ -36 дБм | |
1 ГГц ~ 12,75 ГГц | ≤ 30 дБм | ||
Интермодуляционных | 9 кГц ~ 1 ГГц | ≤ -36 дБм | |
1 ГГц ~ 12,75 ГГц | ≤ 30 дБм | ||
КСВН | ≤ 3 | ||
Средняя наработка на отказ | > 50000 часов | ||
Блок питания | От сети переменного тока: 100 ~ 240 В пер. тока, 50/ 60Hz; Постоянного тока: 5V 1A | ||
Мощность в режиме ожидания | <3 Вт | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Механические параметры | |||
RF разъем | N-Female | ||
Размеры (Д * Ш * В) | 145*100*20 (мм) | ||
Вентилятор охлаждения | Радиатор конвекционный Вентилятор охлаждения | ||
Вес нетто | <0,7 кг | ||
Размер упаковки (Д * Ш * В) |
240*140*75 (мм) |
||
Вес брутто | <1 кг | ||
Тип установки | Монтаж на стену | ||
Условия окружающей среды | IP40 | ||
Влажность | <90% | ||
Рабочая температура | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Список клиентов
|
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com