Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 17840.43 $* | 18732.52 $* |
Aug-18-2025 | 17691.21 $* | 18576.71 $* |
Jul-18-2025 | 14842.68 $* | 15584.88 $* |
Jun-18-2025 | 17391.20 $* | 18261.10 $* |
May-18-2025 | 15142.5 $* | 15899.64 $* |
Apr-18-2025 | 17091.83 $* | 17946.63 $* |
Mar-18-2025 | 16941.89 $* | 17788.18 $* |
Feb-18-2025 | 16791.62 $* | 17631.63 $* |
Jan-18-2025 | 16641.21 $* | 17473.56 $* |
Порт: | Shanghai |
Условия оплаты: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Возможности поставки: | 10000 шт. за Month |
Brand Name: | Dynavolt |
Емкость: | 10 - 20А.ч |
Напряжение: | 48V |
Type: | Li-Ion |
Battery type: | 18650 battery |
Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
Product name: | electric bicycle battery |
Size: | customized |
Nominal Voltage: | 48V |
Тип: | Литиевая батарейка |
Application: | E-bike |
Certificate: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
capacity: | 16000mAH |
Информация об упаковке: | hard carton box and foam one pcs in one box |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/HTB1HUyeaUGF3KVjSZFvq6z_nXXa1.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com