Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 95.94 $* | 97.90 $* |
Jul-16-2025 | 77.82 $* | 79.38 $* |
Jun-16-2025 | 94.74 $* | 96.39 $* |
May-16-2025 | 93.93 $* | 95.34 $* |
Apr-16-2025 | 74.56 $* | 75.67 $* |
Mar-16-2025 | 92.51 $* | 94.81 $* |
Feb-16-2025 | 91.16 $* | 93.30 $* |
Jan-16-2025 | 90.98 $* | 92.82 $* |
FANER - LED светильник основные продукты
Нажмите здесь, чтобы получить лучшую цену!
Ультратонкий светодиодный встраиваемый светильник 12 Вт 30 Вт 6 8 10 дюймов
Мощность | Внешний размер | С вырезами, размер | Высота | Угол луча | Входное напряжение | PF | Светодиодные лампы | Светящийся | Ультратонкое естественное освещение CRI |
7 Вт | 90 мм | 70 мм | 42 мм | 45 ° | 100-300V | 0,5/0,9 | COB | 500lm | 80 |
10 Вт | 105 мм | 80 мм | 42 мм | 45 ° | 100-300V | 0,5/0,9 | COB | 700lm | 80 |
12 Вт | 120 мм | 100 мм | 60 мм | 45 ° | 100-300V | 0,5/0,9 | COB | 900lm | 80 |
15 Вт | 165 мм | 145 мм | 60 мм | 45 ° | 100-300V | 0,5/0,9 | COB | 1100lm | 80 |
20 Вт | 190 мм | 165 мм | 60 мм | 60 ° | 100-300V | 0,5/0,9 | COB | 1500lm | 80 |
30w | 220 мм | 200 мм | 60 мм | 60 ° | 100-300V | 0,9 | COB | 2400lm | 80 |
50 Вт | 300 мм | 270 мм | 100 мм | 60 ° | 100-300V | 0,9 | COB | 4000lm | 80 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com