Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 530.57 $* | 541.8 $* |
Jul-16-2025 | 430.83 $* | 439.40 $* |
Jun-16-2025 | 521.45 $* | 531.52 $* |
May-16-2025 | 517.17 $* | 527.30 $* |
Apr-16-2025 | 413.48 $* | 421.33 $* |
Mar-16-2025 | 509.82 $* | 519.78 $* |
Feb-16-2025 | 505.26 $* | 515.3 $* |
Jan-16-2025 | 500.89 $* | 510.26 $* |
Betopper air pushing bag is displacing equipments like hydraulic jack and hydro bag in quarries of marble, granite, limestone and so on, no matter blocks cutting by wire saw, blade saw, chain saw or flame jet etc.
Technical Parameters | ||||||||
Model | Size(mm) | Pushing Power(ton) | Working Stroke | Net Weight(kg) | ||||
(mm) | (inch) | 1A | 2A | 3A | 6A | |||
DT0505 | 500*500 | 15 | - | - | - | - | - | - |
DT1005 | 1000*500 | 25 | - | - | - | - | - | - |
DT1010 | 1000*1000 | 50 | 600 | 23 3/5" | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
DT1015 | 1000*1500 | 75 | 650 | 25 3/5" | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.1 |
DT1020 | 1000*2000 | 100 | 660 | 26" | 6.8 | 6.8 | 7.5 | - |
DT1515 | 1500*1500 | 115 | 850 | 33 1/2" | 7.7 | 7.7 | 9.2 | - |
DT2015 | 2000*1500 | 150 | 940 | 37" | 9.8 | 9.8 | 10.8 | 9.4 |
DT1818 | 1800*1800 | 165 | - | - | - | - | - | - |
DT2018 | 2000*1800 | 180 | - | - | - | - | - | - |
DT2020 | 2000*2000 | 200 | 1100 | 43 1/3" | 12.8 | 12.8 | 13.8 | - |
DT2022 | 2000*2200 | 220 | - | - | - | - | - | - |
Note:We can manufacture any sizes as per your special requirements. |
https://www.youtube.com/watch?v=SJ6efQkZcgU
Compare With Other Block Pushing Attachments | ||||||
Reusability | Block Yield | Usage Costs | Safety Factor | Efficiency | Portability | |
Betopper Air Pushing Bag | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Excavator | √ | × | × | √ | × | × |
Hydraulic Jack | √ | × | × | √ | × | × |
Hydro Bag | × | √ | × | √ | √ | √ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com