Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 90895.51 $* | 92713.77 $* |
Jul-16-2025 | 73718.97 $* | 75192.69 $* |
Jun-16-2025 | 89464.34 $* | 91253.28 $* |
May-16-2025 | 88748.47 $* | 90523.65 $* |
Apr-16-2025 | 70855.61 $* | 72272.3 $* |
Mar-16-2025 | 87317.66 $* | 89063.42 $* |
Feb-16-2025 | 86601.12 $* | 88333.11 $* |
Jan-16-2025 | 85885.73 $* | 87603.49 $* |
Батарея | 2X75AH |
Мощность двигателя | 24 V 1000 W |
Зарядное устройство | 24 V 6A |
Переднее колесо | 13*6,00-6 |
Заднее колесо | 13*6,00-6 |
Макс. Восхождение градусов | 15 ° |
Максимальная скорость (км/ч) | 15км/ч |
Макс. насыпной вес | 150 сом |
Диапазон перемещения | 50 км |
Габаритные размеры | 1470 × 750 × 1230 мм |
Вес w/o батареи | 110 кг |
Общий вес w/Bat. | 160 кг |
Радиус поворота | 1,5 м |
Дорожный просвет | 115 мм |
Система привода | 24 V аккумуляторная герметичная Mid рычаг переключения передач |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
Свободный ход | Ручной Электрический |
Подшипник ступицы колеса | Алюминиевый сплав |
Посадочные места | Поворот на 360 ° и регулировка положения-Складное Сиденье с подлокотниками и подголовником |
Кол-во/20' | 30 шт. |
Кол-во/40' HQ | 75 шт |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com