Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.75 $* | 0.80 $* |
Aug-17-2025 | 0.14 $* | 0.46 $* |
Jul-17-2025 | 0.46 $* | 0.6 $* |
Jun-17-2025 | 0.56 $* | 0.7 $* |
May-17-2025 | 0.3 $* | 0.64 $* |
Apr-17-2025 | 0.95 $* | 0.57 $* |
Mar-17-2025 | 0.62 $* | 0.34 $* |
Feb-17-2025 | 0.3 $* | 0.71 $* |
Jan-17-2025 | 0.41 $* | 0.91 $* |
\t | \t |
\t | \t |
\t | \t |
\t | \t |
\t | \t |
\t | \t |
CT1442
Plastic Head
CT1453
Application:Imported and domestic glass cutting machine
Selling Units:Single item
Single package size: 10X5X5 cm
Single gross weight:0.02 kg
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com