Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 31378.5 $* | 32947.31 $* |
Aug-16-2025 | 31114.34 $* | 32670.83 $* |
Jul-16-2025 | 26104.91 $* | 27409.99 $* |
Jun-16-2025 | 30587.96 $* | 32116.18 $* |
May-16-2025 | 26632.43 $* | 27964.98 $* |
Apr-16-2025 | 30060.3 $* | 31563.80 $* |
Mar-16-2025 | 29796.40 $* | 31286.6 $* |
Feb-16-2025 | 29532.25 $* | 31009.6 $* |
Jan-16-2025 | 29268.6 $* | 30731.66 $* |
PRP & PRF & CGF центрифуга модель DD4-M
Пателет-Рич фибриновыйИ центрифуга факторов роста концентрата
Особенности:
VОболочка принимает стальную структуру, ЧтоДелаетПростойКомпактный, Легкий и низкий Уровень шума.
VОн имеетRealizEd точноУправление микропроцессораОСкорость вращения,Время,Датчик температуры и рдф.
VНе требует технического обслуживания частотыПреобразованияДвигатель,Которые могутПредупрежденияО превышении скорости.
VШироко используется вКачественный анализ сыворотки крови, плазмы и медицинских продуктов в больницах, биохимии и кровеносном центре, стоматологической клинике, пластической хирургии, ортопедическом отделе и лицевой хирургии Maxillo.
VСо специальной программой для PRP, PRF, CGF и PGF, также может использоваться для обычной клиники
ТехническиеПараметры:
Модель | DD4-M | |||||
MaXСкорость | 4000r/мин | |||||
Ротор | Емкость | Максимальная скорость | Макс рдф | |||
Нет.1 уголРотор | 6*10/15Мл | 4000r/мин | 1880XG | |||
Нет.2 УголРотор | 8*10/15Мл | 4000r/мин | 2680XG | |||
Программа | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | ||
PRP | PRF | CGF | Скорость и рдф регулируемый | |||
Мотор | Микропроцессор иБесщеточный двигатель постоянного тока | |||||
Диапазон таймера | 0 ~ 99 минут | |||||
Уровень шума | ≤50dB(A) | |||||
Блок питания | AC220V & 110V50 Гц 2A | |||||
Измерение | 320*235*206Мм (L*W*H) | |||||
Вес | 5Кг |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com