Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 8568.20 $* | 8996.96 $* |
Aug-18-2025 | 8496.6 $* | 8921.72 $* |
Jul-18-2025 | 7128.47 $* | 7484.85 $* |
Jun-18-2025 | 8352.18 $* | 8770.49 $* |
May-18-2025 | 7272.40 $* | 7636.27 $* |
Apr-18-2025 | 8208.76 $* | 8618.38 $* |
Mar-18-2025 | 8136.26 $* | 8543.30 $* |
Feb-18-2025 | 8064.3 $* | 8467.87 $* |
Jan-18-2025 | 7992.78 $* | 8392.68 $* |
Amazing electric reverse tricycle with good design and 80km/h speed ,DoT certificate
Length | 3210mm | |
Width | 1645mm | |
Height | 1800mm | |
Wheel base | 2310mm | |
Front wheel track | 1260mm(49.6inches) | |
Ground Clearance | 160mm(6.3inches) | |
Max Speed | 80km/h | |
Braking length | 5.5m(30km/h) | |
Climbing Capacity | 25% | |
Min.radius of turn | 5.2m | |
Net weight | 700kg | |
Load weight | 80kg | |
Max Mileage | 80km(35km/h) | |
Type | Permanent Magnet | |
Rated power | 7.5kw/3000r/min | |
Rated voltage | 72v | |
Max power | 15kw/1000r/min | |
Max.Torque | 90N.m | |
Power battery | Lead-acid/lithium battery | |
Rated capacity | 72v120ah | |
Charging Time | 7-9hours/3-4 hours | |
Battery weight | 252kg/126kg | |
Compression Ratio | 1:6.3 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com