Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 283186.57 $* | 288850.82 $* |
Jul-17-2025 | 229670.47 $* | 234263.64 $* |
Jun-17-2025 | 278726.85 $* | 284301.35 $* |
May-17-2025 | 276496.99 $* | 282026.97 $* |
Apr-17-2025 | 220751.56 $* | 225166.65 $* |
Mar-17-2025 | 272037.95 $* | 277478.73 $* |
Feb-17-2025 | 269807.39 $* | 275203.20 $* |
Jan-17-2025 | 267577.22 $* | 272929.3 $* |
Листопрокатного машины, PLC станок закручивающий (масляный бак машина для производства
1. Используется для обмотки пластины в различные остроты, такие как цилиндрическая форма, коническая форма и дуга, используется японский гидравлический технический
2. Верхний ролик может делать вертикальное и ровное движение, вверх и вниз, параллельный перевод-это дисплей
3. Верхний рулон может перемещаться по вертикали, а уровень включает функцию предварительного изгиба
3. Использует много точек для смазывания универсальных пластинчатых прокатных машин
4. Механическое, гидравлическое, электрическое устройство для защиты от перегрузки
5. Установленная качественная система чпу проверка неисправности сама по себе автоматически, ошибка дает сигнал тревоги, защиту ошибки и так далее трубогибочный станок
6. Принимает ручную кнопочную коробку легко управлять универсальной пластиной прокатки машины
7. Простое фундаментное оборудование, оно может двигаться для работы
Модель W11S | Макс прокатки толщина | Максимальная толщина предварительной прокатки | Ширина пластин | Диаметр верхнего ролика | Мощность главного двигателя |
(Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (КВт) | |
Размер: 12*2000 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 5,5 |
16*2500 | 16 | 12 | 2500 | 300 | 15 |
18*3000 | 18 | 14 | 3000 | 350 | 15 |
20*3000 | 20 | 16 | 3000 | 375 | 22 |
30*3000 | 30 | 25 | 3000 | 450 | 30 |
40*4000 | 40 | 35 | 4000 | 630 | 55 |
45*4000 | 45 | 40 | 4000 | 660 | 75 |
50*4000 | 50 | 45 | 4000 | 700 | 75 |
60*4000 | 60 | 55 | 4000 | 780 | 90 |
70*4000 | 70 | 65 | 4000 | 840 | 110 |
80*4000 | 80 | 75 | 4000 | 900 | 110 |
90*3000 | 90 | 80 | 3000 | 800 | 90 |
100*4000 | 100 | 85 | 4000 | 940 | 2*55 |
110*4000 | 110 | 95 | 4000 | 990 | 2*75 |
120*3000 | 120 | 100 | 3000 | 960 | 2*55 |
130*3000 | 130 | 110 | 3000 | 980 | 2*75 |
150*3000 | 150 | 120 | 3000 | 990 | 2*75 |
160*4000 | 160 | 130 | 4000 | 1260 | 2 х 90 см) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com