Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.53 $* | 0.82 $* |
Aug-17-2025 | 0.12 $* | 0.52 $* |
Jul-17-2025 | 0.65 $* | 0.1 $* |
Jun-17-2025 | 0.41 $* | 0.37 $* |
May-17-2025 | 0.33 $* | 0.36 $* |
Apr-17-2025 | 0.97 $* | 0.8 $* |
Mar-17-2025 | 0.81 $* | 0.66 $* |
Feb-17-2025 | 0.30 $* | 0.54 $* |
Jan-17-2025 | 0.0 $* | 0.3 $* |
Product Parameters |
1 | fabric quality | fabric quality can be 100% silk woven , silk cotton , silk viscose , silk wool , silk linen blend |
2 | design | we have abundant designs for you to choose , also we can develop new designs as your request and copy design if you provide your own designs |
3 | color | we have color book for you to choose color or will do as your request |
4 | fabric finishing | it can be normal finishing or water-proof or oil -proof or stain proof |
5 | kind of tie | regular tie , 7 fold tie , 2 colors tie , logo tie ,enbroidered logo tie |
6 | tie size | length: 146cm, Big head:5-9cm, small head:4cm, or as your request |
7 | shape | Bottle shape, Semi-bottle shape, Straight shape , or as your request |
8 | cutting direction | Normal or panel or one way cutting |
Product Details |
Hot Selling |
Main Products |
Factory |
Cooperative Brand |
Shipping |
How to Make An Order |
FAQ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com