Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.15 $* | 0.83 $* |
Aug-16-2025 | 0.13 $* | 0.33 $* |
Jul-16-2025 | 0.54 $* | 0.75 $* |
Jun-16-2025 | 0.96 $* | 0.43 $* |
May-16-2025 | 0.15 $* | 0.27 $* |
Apr-16-2025 | 0.19 $* | 0.72 $* |
Mar-16-2025 | 0.64 $* | 0.57 $* |
Feb-16-2025 | 0.49 $* | 0.60 $* |
Jan-16-2025 | 0.59 $* | 0.48 $* |
material | sugarcane/PCR/biodegracable |
ml | 30ml 50ml and etc. |
cap | pp |
MOQ | 10000PCS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com