Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.18 $* | 0.20 $* |
Aug-17-2025 | 0.20 $* | 0.51 $* |
Jul-17-2025 | 0.80 $* | 0.55 $* |
Jun-17-2025 | 0.23 $* | 0.30 $* |
May-17-2025 | 0.43 $* | 0.86 $* |
Apr-17-2025 | 0.4 $* | 0.48 $* |
Mar-17-2025 | 0.39 $* | 0.44 $* |
Feb-17-2025 | 0.65 $* | 0.41 $* |
Jan-17-2025 | 0.64 $* | 0.98 $* |
Item | AL-X8 | AL-X12 | |||
LED | Lumen | 12800lm | 19200lm | ||
LED Chip Quantity | 270pcs | 450pcs | |||
CCT | 3000K-6500K | ||||
Solar Panel | Power | 80W | 120W | ||
Efficiency | 20% | ||||
Type | Mono | ||||
Battery | Battery Type | Lifepo4 Battery | |||
Working Cycle | 3000 times | >3000 times | |||
Capacity | 512Wh | 1024Wh | |||
Solar Charge Controller | MPPT 98% charging efficiency microwave sensor, time + dimming + sensor | ||||
Charge Time | 6-8 hours with bright sunlight | ||||
Working Time | 12 hours/night, 7 nights+ | ||||
Charging Temperature | -20℃ to 65℃ | ||||
Discharging Temperature | -20℃ to 65℃ | ||||
Diameter of Pole | 60mm | 70mm-80mm | |||
Recommend Installation Height | 6m-8m | 10m-12m | |||
Recommend Installation Distance | 20m-25m | 30m |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com