Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1404.7 $* | 1474.48 $* |
Aug-17-2025 | 1392.71 $* | 1462.25 $* |
Jul-17-2025 | 1168.67 $* | 1226.82 $* |
Jun-17-2025 | 1369.6 $* | 1437.24 $* |
May-17-2025 | 1192.22 $* | 1252.99 $* |
Apr-17-2025 | 1345.66 $* | 1412.35 $* |
Mar-17-2025 | 1333.8 $* | 1400.48 $* |
Feb-17-2025 | 1322.8 $* | 1388.62 $* |
Jan-17-2025 | 1310.98 $* | 1376.84 $* |
The mechanical properties ofBrass coated hose steel wire | ||||||||
Diameter (mm) | Tolerance (mm) | Tensile strength (Mpa) | Torsion (minimum | Reverse bends (minimum) | ||||
0.2 | ±0.010 | 2450-2750 | 70 | 125 | ||||
2750-3050 | 65 | 105 | ||||||
3050-3350 | 60 | 75 | ||||||
0.25 | ±0.010 | 2450-2750 | 70 | 125 | ||||
2750-3050 | 65 | 105 | ||||||
3050-3350 | 60 | 75 | ||||||
0.28 | ±0.010 | 2450-2750 | 70 | 125 | ||||
2750-3050 | 65 | 105 | ||||||
3050-3350 | 60 | 75 | ||||||
0.3 | ±0.010 | 2450-2750 | 60 | 95 | ||||
2750-3050 | 60 | 85 | ||||||
3050-3350 | 50 | 60 | ||||||
0.38 | ±0.015 | 2150-2450 | 60 | 60 | ||||
2450-2750 | 60 | 55 | ||||||
2750-3050 | 50 | 50 | ||||||
0.4 | ±0.015 | 2150-2450 | 60 | 55 | ||||
2450-2750 | 60 | 50 | ||||||
2750-3050 | 50 | 45 | ||||||
0.5 | ±0.015 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||||
2450-2750 | 60 | 35 | ||||||
2750-3050 | 50 | 30 | ||||||
0.6 | ±0.015 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||||
2450-2750 | 60 | 35 | ||||||
2750-3050 | 50 | 30 | ||||||
0.7 | ±0.015 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||||
2450-2750 | 60 | 35 | ||||||
2750-3050 | 50 | 30 | ||||||
0.8 | ±0.015 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||||
2450-2750 | 60 | 35 | ||||||
2750-3050 | 50 | 30 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com