Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 264.99 $* | 277.30 $* |
Aug-16-2025 | 262.79 $* | 275.57 $* |
Jul-16-2025 | 220.70 $* | 231.84 $* |
Jun-16-2025 | 258.57 $* | 271.88 $* |
May-16-2025 | 224.82 $* | 235.10 $* |
Apr-16-2025 | 253.71 $* | 266.31 $* |
Mar-16-2025 | 251.34 $* | 264.18 $* |
Feb-16-2025 | 249.50 $* | 261.20 $* |
Jan-16-2025 | 246.23 $* | 258.5 $* |
Business Type | Manufacturer | Location | Uttar Pradesh, India |
Main Products | Total Employees | 5 - 10 People | |
Total Annual Revenue | Below US$1 Million | Year Established | 2012 |
Certifications | - | Product Certifications | - |
Patents | - | Trademarks | - |
Main Markets | North America 20.00% Northern Europe 15.00% Western Europe 15.00% |
Hand Knitted Jute rope plant hangers, macrame plant hangers
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com