garden shed outdoor storage
US $100.00-$500.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 298.17 $* | 304.56 $* |
Jul-15-2025 | 242.58 $* | 247.32 $* |
Jun-15-2025 | 294.58 $* | 300.21 $* |
May-15-2025 | 291.85 $* | 297.59 $* |
Apr-15-2025 | 233.90 $* | 238.2 $* |
Mar-15-2025 | 287.18 $* | 293.92 $* |
Feb-15-2025 | 284.35 $* | 290.18 $* |
Jan-15-2025 | 282.36 $* | 288.86 $* |
garden and shed ideas
SPECIFICATION:
Product Name: | Ningbo Used Metal Storage Sheds Sale |
Item No.: | MS-8.7 |
Prouct Size: | W2450*D2130*H1960mm |
Material: | Steel,CRS,Plastic |
Wall steel thicknss: | 0.3mm |
Frame thickness: | 0.6mm |
Foundation thickness: | 0.5mm |
PRODUCT PICTURE
SIZE:
Item No.: | Size: | |
INCH | MM | |
6" Series: | ||
MS-6.5 | 6*5" | W1830*D1510*H1960 |
MS-6.7 | 6*7" | W1830*D2130*H1960 |
MS-6.9 | 6*9" | W1830*D2750*H1960 |
MS-6.11 | 6*11” | W1830*D3370*H1960 |
8”Series: | ||
MS-8.5 | 8*5” | W2450*D1510*H1960 |
MS-8.7 | 8*7” | W2450*D2130*H1960 |
MS-8.9 | 8*9” | W2450*D2750*H1960 |
MS-8.11 | 8*11” | W2450*D3370*H1960 |
10" Series: | ||
MS-10.7 | 10*7” | W3060*D2130*H2150 |
MS-10.9 | 10*9” | W3060*D2750*H2150 |
MS-10.11 | 10*11” | W3060*D3370*H2150 |
MS-10.13 | 10*13” | W3060*D3990*H2150 |
Packing: | 1set/carton |
Packing Size: | 180*73*13.5cm |
N.W./G.W. | 86.5/87.5kgs |
Loading Capacity: | 126pcs/20GP,252pcs/40GP |
Address:No.8 Weiyi Rd. Fanshi Industrial Park,Longshan Town,Cixi Zhejiang,315312
China
Contact person: Angel
Tel: 86 13429230581
Tel: 0086-574-58969861
Skype: angelwan_3
www.nbmeiwei.com.cn
Http://nbmeiwei.en.alibaba.com
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com