Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 133951.70 $* | 136630.50 $* |
Jul-17-2025 | 108637.88 $* | 110810.27 $* |
Jun-17-2025 | 131841.42 $* | 134478.37 $* |
May-17-2025 | 130787.89 $* | 133403.81 $* |
Apr-17-2025 | 104418.4 $* | 106506.83 $* |
Mar-17-2025 | 128677.38 $* | 131251.8 $* |
Feb-17-2025 | 127622.25 $* | 130174.98 $* |
Jan-17-2025 | 126568.55 $* | 129099.23 $* |
Порт: | shanghai for sample, lianyungang for container |
Условия оплаты: | T/T |
Возможности поставки: | 1000 шт. за Month |
Наименование: | Beiji |
Комбинированный набор предлагаемых: | 0 |
Конкуренции: | Scz мир на открытом воздухе Рыбалка Чемпионат (FLW世界户外钓鱼大赛) |
Frame: | steel |
Материал обода: | Алюминиевый сплав |
Charging time: | 5 hours |
Материал оправы: | Сталь |
Motor: | 250W |
Вес Брутто: | 75kg |
Модели: | ARC-E |
Материал вилки велосипеда: | Сталь |
Market: | Europe |
Вес Нетто: | 70kg |
Logo: | Beiji |
Name: | electric cargo velo bike |
Мероприятие: | На дороге |
Max speed(km/h): | 25km/h |
Происхождение товара: | Jiangsu Китай |
Battery: | 36V 10.4AH |
Размер колес: | "20""" |
Информация об упаковке: | Plywood box with steel frame. Cheap electric tricycle |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H7d60148c323a458a88a1a5af75e84ed5y.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/H13271c49edc945fabb801c37b4b58949A.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com