Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 6201.10 $* | 6325.79 $* |
Jul-19-2025 | 5029.0 $* | 5130.0 $* |
Jun-19-2025 | 6104.77 $* | 6226.19 $* |
May-19-2025 | 6055.13 $* | 6176.81 $* |
Apr-19-2025 | 4834.2 $* | 4931.65 $* |
Mar-19-2025 | 5957.78 $* | 6076.29 $* |
Feb-19-2025 | 5908.53 $* | 6026.25 $* |
Jan-19-2025 | 5860.22 $* | 5977.37 $* |
Оптовая продажа новый дизайн и высокое качество 5 голов кристально чистый канделябр:
Предмет | Данных | Обратите внимание |
Цвет | Прозрачный | |
Форма | Канделябры | |
Материал | С украшением в виде кристаллов | |
Размер | L40cmx40CMxHeight80cm | |
Тип | Стоя | Не можете повесить |
Использование | Праздничная и Свадебная обувь deocoration | |
Техника | Ручной работы | |
Образец | С ценой, но возврат с заказом | |
Транспортировка | Скидка Экспресс, обычный воздух и море, DDU сервис |
У нас есть следующие товары, которые продаются на рынке для справки:
1. Упаковка:
1) Внутренняя упаковка:
A) коробку с пеной
Б) путем экспорта коробок:
C) деревянные ящики
2) Отправка товара:
1) Экспресс-скидка ---- этот способ подходит для небольшого количества.
2) нормальный воздух, море ----- эти два способа подходят для большого количества.
3) DDU сервис по воздуху и морю.
1. На ваш запрос, связанный с нашим продуктом и ценой, мы ответим в течение 24 часов
2. Хорошо обученный и опытный персонал ответит на все ваши вопросы на английском языке, конечно.
3. Ваши деловые отношения с нами будут конфиденциальны любой третьей стороне.
4. Храните продукты так же, как образцы или наши decription
5. Принимаем требования клиентов о модификации наших настоящих закупаемых товаров.
6. Мы всегда будем отслеживать во время доставки, прежде чем клиенты получат его.
7. Наш сервис он-лайн (мобильный) всегда работает в течение 24 часов и решить вопросы клиентов
8. Хороший послепродажный сервис, пожалуйста, вернитесь, если у вас есть вопросы.
Тип бизнеса: | Торговая компания и многое другое | |
---|---|---|
Основная продукция: | Подсвечники, палочки из ротанга, рождественские товары, цветы Сола, стеклянные бутылки и т. Д. | |
Расположение: | Шанхай, Китай (материк) | |
Год основания: | 2008 | |
Год начала экспорта: | 2008 | |
Количество сотрудников: | 25 человек | |
Общий годовой объем продаж: | US $10 миллионов-US $15 миллионов | |
Основные рынки: | Юго-Восточная Азия, Западная Европа, Южная Америка, Северная Европа, Северная Америка | |
Среднее время выполнения: | 20 дней |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com