Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.84 $* | 0.89 $* |
Aug-18-2025 | 0.88 $* | 0.21 $* |
Jul-18-2025 | 0.52 $* | 0.68 $* |
Jun-18-2025 | 0.76 $* | 0.93 $* |
May-18-2025 | 0.14 $* | 0.48 $* |
Apr-18-2025 | 0.87 $* | 0.0 $* |
Mar-18-2025 | 0.36 $* | 0.76 $* |
Feb-18-2025 | 0.60 $* | 0.77 $* |
Jan-18-2025 | 0.2 $* | 0.80 $* |
Model | FD30RT2 | FD35RT2 | |||
Power Type | Diesel | Diesel | |||
Rated Capacity | kg | 3000 | 3500 | ||
Load Centre | mm | 600 | 600 | ||
Lift Height | mm | 3000 | 3000 | ||
Fork Size | L x W x T | mm | 1220x125x45 | 1220x125x50 | |
Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 8/10 | 8/10 | |
Front Overhang(wheel centre to fork face) | mm | 591 | 606 | ||
Ground Clearance(bottom of mast) | mm | 230 | 230 | ||
Overall Dimension | Forklift length(without fork) | mm | 3046 | 3116 | |
Overall width | mm | 1605 | 1605 | ||
Mast Lowered height | mm | 2205 | 2240 | ||
Mast Extended Height(with backrest) | mm | 4200 | 4200 | ||
Overhead Guard Height | mm | 2150 | 2150 | ||
Turning Radius(outside) | mm | 2750 | 2810 | ||
Min intersecting aisle | mm | 2900 | 2960 | ||
Speed | Travel(empty load) | km/h | 18 | 18 | |
Lifting(full load) | mm/s | 430 | 400 | ||
Max Gradeability | % | 20 | 20 | ||
Tire | Front | mm | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
Rear | mm | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
Wheelbase | mm | 1835 | 1835 | ||
Service Weight | kg | 4800 | 5150 | ||
Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Engine | Model | 4TNE98 | |||
Manufacture | YANMAR | ||||
Rated output/r.p.m. | kw | 43/2300 | |||
Rated torque/r.p.m. | N.m | 177.6-196.3/1700 | |||
No.of Cylinder | 4 | 4 | |||
Bore x Store | mm | 98X110 | |||
Displacement | cc | 3318 | 3059 | ||
Fuel Tank Capacity | L | 60 | 60 | ||
Transmission | Type | Hydraulic | |||
Stage FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||
Operating Pressure for Attachment | Mpa | 18 | 18 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com