Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 223486.67 $* | 227956.82 $* |
Jul-17-2025 | 181252.44 $* | 184877.78 $* |
Jun-17-2025 | 219966.99 $* | 224365.18 $* |
May-17-2025 | 218207.26 $* | 222571.26 $* |
Apr-17-2025 | 174213.48 $* | 177697.63 $* |
Mar-17-2025 | 214687.53 $* | 218981.39 $* |
Feb-17-2025 | 212927.94 $* | 217186.57 $* |
Jan-17-2025 | 211168.52 $* | 215391.19 $* |
Порт: | fuzhou,fujian |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Возможности поставки: | 200 т за Month Todarodes кальмара |
Наименование: | FWH |
Ассортимент: | Кальмар |
Срок Годности: | 18 месяцев |
Стиль: | Замороженный |
Добавки: | Не |
Минимальное количество для заказа: | 1 * 40FCL |
Модели: | Todarodes squid 300-400g |
Особенность: | Питательный,Витамины,Природа |
Латинское название: | Todarodes Pacificus |
Происхождение товара: | Fujian Китай |
Сертификация: | АРККТ (Aнализ риска по критической контрольной точке),ISO,Халяль |
Вес (кг): | 15 |
Часть: | W/R |
Название продукта: | Новые имеющиеся в наличии Todarodes Pacificus замороженных кальмаров для наживки |
Упаковка: | 15 кг/сплетенный мешок,Сумка |
Размер: | 300-400 г |
Процесс заморозки: | Seafrozen |
Информация об упаковке: | 15kg/woven bag, seafrozen todarode squid |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com