Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 4858.40 $* | 4955.55 $* |
Jul-17-2025 | 3940.29 $* | 4019.44 $* |
Jun-17-2025 | 4781.38 $* | 4877.89 $* |
May-17-2025 | 4743.67 $* | 4838.61 $* |
Apr-17-2025 | 3787.17 $* | 3863.3 $* |
Mar-17-2025 | 4667.50 $* | 4760.30 $* |
Feb-17-2025 | 4628.92 $* | 4721.30 $* |
Jan-17-2025 | 4590.34 $* | 4682.59 $* |
Анализатор влажности
Модель | MK110-10 | MK110-5 | MK110-2 | MK110-1 | MK110-T |
Емкость | 110 г/10 мг | 110 г/5 мг | 110 г/2 мг | 110 г/1 мг | 110 г/1 мг |
Датчик | Датчик силы | ||||
Размер взвешиваемого товара | & Phi;90 мм | ||||
Восприимчивость | 10мг | 5мг | 2 мг | 1 мг | 1 мг |
Работая Temp. Диапазон | 5℃ ~35℃ | ||||
Источник тепла | Галогенная лампа-1 | Галогенная лампа-2 | |||
Темп. Датчик | PT-100 | ||||
Темп. Диапазон | 40~199℃ | ||||
Темп. Шаг | 1℃ | ||||
Диапазон влажности | 0.00%~100% | ||||
Влагу восприимчивость | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Сухой погоды | 100%~0% | ||||
Сухой восприимчивость | 02% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
Количество для хранения | 15 | 20 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com