Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 61913.28 $* | 65009.80 $* |
Aug-17-2025 | 61393.65 $* | 64463.99 $* |
Jul-17-2025 | 51508.37 $* | 54083.57 $* |
Jun-17-2025 | 60352.30 $* | 63370.25 $* |
May-17-2025 | 52548.60 $* | 55175.78 $* |
Apr-17-2025 | 59312.59 $* | 62278.14 $* |
Mar-17-2025 | 58792.50 $* | 61732.66 $* |
Feb-17-2025 | 58271.33 $* | 61185.66 $* |
Jan-17-2025 | 57751.87 $* | 60639.35 $* |
Основные функции:
Основные функции: | ||||
Рабочая высота мин/Макс: | 1/1. Натяжной канат длиной 25 м | |||
Частота вращения: | 98 об/мин | |||
Электрические характеристики: | 220 V/110 V/50Hz/60Hz | |||
Диапазон температуры окружающей среды: | От-20 °C до 40 °C | |||
Токарная обработка точность: | ≤ 0,005 мм | |||
Тормозной диск биения: | ≤ 0,005 мм | |||
Изменение толщины тормозного диска: | 0,005-0,01 мм | |||
Шероховатость поверхности тормозного диска: | Ra 1,5-2 | |||
Вес нетто: | 74 кг | |||
Токарного станка | ||||
Максимальный диаметр тормозного диска: | 380 мм | |||
Максимальная толщина тормозного диска: | 42 мм | |||
Ручка регулировки точность: | ≤0. 02 мм ~ ≤0. 01 мм | |||
Скорость подачи: | 8,5 мм/мин | |||
Электрические характеристики: | 220 V/110 V/50Hz/60Hz | |||
Вес нетто: | 7,3 кг |
Упаковочный лист ма-2002:
Prodece:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com