Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 3303.12 $* | 3369.84 $* |
Jul-17-2025 | 2679.26 $* | 2733.92 $* |
Jun-17-2025 | 3251.83 $* | 3316.41 $* |
May-17-2025 | 3225.82 $* | 3290.74 $* |
Apr-17-2025 | 2575.11 $* | 2627.48 $* |
Mar-17-2025 | 3173.33 $* | 3236.11 $* |
Feb-17-2025 | 3147.8 $* | 3210.94 $* |
Jan-17-2025 | 3121.48 $* | 3183.31 $* |
Белый причудливый стеклянный настенный свадебный шатер класса люкс для 10000 человек
Ширина пролета (м) | Высота борта (м) | Высота верха (м) | Расстояние в заливе (м) | Алюминиевый профиль (мм) |
6 | 2,6 | 3,7 | 3 | 84X48X3 |
8 | 2,6 | 4 | 3 | 84X48X3 |
9 | 2,6 | 4,3 | 3 | 84X48X3 |
10 | 2,6 | 4,4 | 3 | 84X48X3 |
10 | 3 | 4,8 | 5 | 122X68X3 |
12 | 2,6 | 4,8 | 3 | 100X48X3 |
12 | 3 | 5,2 | 5 | 122X68X3 |
15 | 4 | 6,4 | 5 | 166X87X3 |
18 | 4 | 6,9 | 5 | 204X110X4 |
20 | 4 | 7,2 | 5 | 204X110X4 |
25 | 4 | 8 | 5 | 204X110X4 |
30 | 4 | 8,9 | 5 | 256X111X5 |
35 | 4 | 9,8 | 5 | 300X125X8mm |
40 | 4 | 10,6 | 5 | 300X125X8mm |
45 | 4 | 11,4 | 5 | 300X125X8mm |
50 | 4 | 12,3 | 5 | 350X125X8mm |
Наши тенты преимущества:
1: с 100% внутренним пространством, без полюсов в средней палатке.
2: Размер палатки может бытьСменные, Если клиент покупает один набор 20x50 м палатки, размер палатки может измениться на 20x40 м, 20x35 м, 20x30 м... это 5 м залив.
Установка с помощью секции.
3:Очень прочная палатка, алюминиевая конструкция может использоваться более 25 лет.
Чехол из ПВХ может использоваться около 10 лет. И чехол из ПВХ может быть заменен.
Свадебные палатки для справки:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com