Электрический UTV с 6 колесами
US $7900-$9900
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 176898.79 $* | 185743.87 $* |
Aug-15-2025 | 175412.17 $* | 184183.39 $* |
Jul-15-2025 | 147167.41 $* | 154525.54 $* |
Jun-15-2025 | 172439.57 $* | 181061.92 $* |
May-15-2025 | 150141.5 $* | 157648.82 $* |
Apr-15-2025 | 169466.1 $* | 177939.24 $* |
Mar-15-2025 | 167979.94 $* | 176378.51 $* |
Feb-15-2025 | 166492.27 $* | 174817.36 $* |
Jan-15-2025 | 165006.5 $* | 173256.74 $* |
Вся Стальная крышка корпуса, усиленное шасси
3 место для сидения UTV/сторона X сторона
Может обрабатывать все виды работ для ранчо или сельскохозяйственных угодий.
Также может быть использован для бездорожья во всех видах сложных местности
Снежные дорожки могут быть опциональными, если вы хотите.
Технические характеристики:
Модель | OSPREY800 |
Двигатель | |
Тип | 800cc CVT с жидкостным охлаждением вертикальный |
V-двойной цилиндровый 4-тактный | |
Двухпоршневой | |
DELPHI EFI | |
Диаметр х Ход поршня | 91X61,5 мм |
Степень сжатия | 10,3: 1 |
Карбюраторная | EFI |
Перемещения | 800 CC |
Макс. Крутящий | 73 Н. М @ 5000 об/мин |
Лошадиные силы | 60HP или 44kw/6000 об/мин |
Зажигания | Электронный и поддержкой multipoint и впрыска топлива |
Коробка передач | C.V ось |
Коробка передач и езды на автомобиле | Тип привода полностью автоматический w/скоростной тормоз двигателя Assist |
Зубчатые колеса | L-H-N-R-P |
2WD/4WD | 4x4 способен 2x4, 4x4, дифференциальный переключатель блокировки |
Шасси | |
Подвес/спереди | Независимый двойной поворотный кронштейн |
Подвеска/задний тормоз | Независимый двойной поворотный кронштейн |
АБС/спереди | Гидравлический 2х стоечный дисковые тормоза |
Тормоза/задний тормоз | 2 диск |
Шины/спереди | AT26 x 9-14 радиальные шины |
Шины/сзади | AT26 x 11-14 радиальные шины |
Размеры | |
Размер (L X Ш X В) | 2950X1520X1700 мм |
Высота сиденья | 600 мм |
Дорожный просвет | 350 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Сухой вес | 580kgs, 1400lbs для 4WD |
Объем топливного бака | 30 литров |
Максимальная скорость | 100kmh |
Одобрение | EPA, ECE/COC |
Цвета | Камуфляж или серо-зеленого цвета |
Фото с изображением деталей:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com